2024年4月 現在
| 名前 | 卒業年度 | ポジション | チーム名 | 出身校 | 現役 |
| 橋本 学 | 1973 | 捕 手 |
名古屋日産 |
高鍋 | |
| 黒木 幸広 | 1974 | 投 手 | 名古屋日産 | 妻 | |
| 松本 裕幸 | 1975 | 内野手 | 名古屋日産 | 新田 | |
| 今西 享 | 1976 | 外野手 | 名古屋日産 | 高鍋 | |
| 平山 敏数 | 1977 | 内野手 | 電電九州 | 直方学園 | |
| 井上 勝己 | 1978 | 外野手 | 九州産交 | 都城 | |
| 平田 伸一郎 | 1979 | 投 手 | 山本鋼材 | 日南 | |
| 伊藝 哲司 | 捕 手 | JR九州 | 石川 | ||
| 山尾 厚志 | 1981 | 投 手 |
山本鋼材 |
博多工業 | |
| 国原 政春 | 投 手 |
東芝府中 |
宮古 | ||
| 比嘉 康哲 | 1982 | 内野手 |
西濃運輸 |
豊見城 | |
| 平安山 司 | 内野手 | 琉球銀行 | 豊見城 | ||
| 平田 均 | 内野手 | ニコニコドー | 北谷 | ||
| 清水 智宏 | 1983 | 内野手 | 西濃運輸 | 稲築志耕館 | |
| 藤原 興司 | 外野手 | 東芝 | 博多工業 | ||
| 石垣 健志 | 1984 | 捕 手 | 三菱重工横浜 | 八重山 | |
|
慶山 之紀 |
内野手 |
大仙 |
沖縄 | ||
| 比嘉 正人 | 内野手 | 三菱重工長崎 | 名護 | ||
| 稲福 政邦 | 外野手 | 琉球銀行 | 豊見城 | ||
| 道脇 太一 | 1985 | 投 手 | 大仙 | 東海工業 | |
| 金城 成久 | 内野手 | 三菱重工横浜 | 静清工 | ||
| 宮里 靖則 | 1986 | 投 手 | 大仙 | コザ | |
| 迫田 浩荘 | 捕 手 | サンジルシ酒造 |
尾道 |
||
| 古野 浩樹 | 内野手 | 大仙 | 九州産業 | ||
| 立石 徳孝 | 外野手 | 五大化学 | 九州産業 | ||
| 宇良 勇 |
1987 |
投 手 | JR九州 | 沖縄水産 | |
| 三上 浩二 | 内野手 | ニコニコドー | 福岡第一 | ||
| 木下 真一 | 1988 | 外野手 | 五大化学 | 九州産業 | |
| 平安名 英克 | 内野手 | 五大化学 | 名護 | ||
| 安谷屋 盛康 | 1989 | 投 手 | 日本通運名古屋 | 与勝 | |
| 栗城 一尚 | 投 手 | サンジルシ酒造 | 弥富 | ||
| 坂本 博文 | 投 手 | 神戸製鋼 | 福岡大大濠 | ||
| 上原 忠 | 外野手 | 松下電器 | 沖縄水産 | ||
| 徳嶺 一 | 外野手 | IBM野洲 | 沖縄水産 | ||
| 久藤 栄彦 | 1990 | 捕 手 | NTT九州 | 西条農業 | |
| 平安 常勝 | 内野手 | 神戸製鋼 | 沖縄水産 | ||
| 西原 雅仁 | 内野手 | NTT九州 | 南風原 | ||
| 竹本 龍二 | 1991 | 捕 手 | 河合楽器 | 福岡大大濠 | |
| 上村 匤史 | 1992 | 内野手 | 日本新薬 | 平安 | |
| 谷川 聡之 | 内野手 | 日本通運名古屋 | 北陽 | ||
| 高橋 秀介 | 内野手 | 三菱重工広島 | 松山商業 | ||
| 大迫 隆二 | 内野手 | 新日鉄八幡 | 鎮西 | ||
| 道原 孝博 | 外野手 | 大昭和製紙北海道 | 近大付属福山 | ||
| 米沢 光弘 | 1993 | 投 手 |
新日鉄名古屋 |
北陽 | |
| 内田 大志 | 投 手 |
NTT九州 |
福岡商業 | ||
| 稲本 泰之 | 捕 手 |
Honda熊本 |
響 | ||
| 具志 幸朋 | 内野手 |
リースキン広島 |
沖縄水産 | ||
| 武内 薫 | 1994 |
投 手 |
NTT九州 | 小倉南 | |
| 本田 義治 | 投 手 |
日本新薬 |
北陽 | ||
|
今井 裕樹 |
投 手 |
河合楽器 |
別府大付 |
||
| 中村 寿 | 捕 手 |
沖縄電力 |
沖縄水産 | ||
| 若林 暁生 | 内野手 |
大仙 |
佐賀北 | ||
| 中嶋 学 | 内野手 | 大仙 | 日生学園第二 | ||
| 永田 知之 | 内野手 | NTT九州 | 沖縄水産 | ||
| 国崎 裕 | 外野手 | ヤオハンジャパン | 鶴見丘 | ||
| 山本 樹利 | 1995 | 内野手 | 西濃運輸 | 小松 | |
| 篠原 隆行 | 1998 | 投 手 | リョーユーパン | 鳥栖工業 | |
| 深谷 亮司 | 捕 手 | 鮮度市場ゴールデンラークス | 八女工業 | ||
| 渡辺 大介 | 内野手 | JR西日本 | 広島井口 | ||
| 玉城 進一 | 内野手 | 住友金属和歌山 | 沖縄水産 | ||
| 緒方 和孝 | 1997 | 内野手 |
関東自動車工業 |
東筑紫学園 |
|
| 西 大介 | 1998 | 投 手 | 河合楽器 | 小倉東 | |
| 平良 龍二 | 投 手 | 住友金属和歌山 | 美里 | ||
| 清水 城二 | 捕 手 | 日本生命 | 野村 | ||
| 多嘉良 聡 | 内野手 | 東海理化 | 那覇商業 | ||
| 前泊 正人 | 1999 | 内野手 | 新日鉄君津 | 沖縄水産 | |
| 的場 寛一 | 内野手 | トヨタ自動車 | 弥富 | ||
| 大森 豪樹 | 外野手 | 一光 | 八幡西 | ||
| 畑山 卓見 | 2000 | 投 手 | 日産自動車 | 智辯和歌山 | |
| 大久保 剛 | 外野手 | 河合楽器 | 福岡大大濠 | ||
| 重安 洋志 | 外野手 | ローソン | 九州学院 | ||
| 浦川 泰洋 | 2001 | 投 手 | 明治生命 | 三池工業 | |
| 打田 裕也 | 2002 | 投 手 | 西濃運輸 | 亀山 | |
| 大城 直也 | 外野手 |
新日本石油ENEOS |
沖縄水産 | ||
| 鬼崎 智史 | 外野手 | 新日鐵君津 | 佐賀商業 | ||
| 合田 拓真 | 2003 | 投 手 | NTT西日本 | 柳川 | |
| 大久保 良太 | 捕 手 | 松下電器 | 福工大附 | ||
| 甲斐 俊治 | 外野手 | 松下電器 | 上宮 | ||
| 林 直樹 | 外野手 | ニチダイ | 平安 | ||
| 原田 将佳 | 外野手 | サンワード貿易 | 江の川 | ||
| 藤田 卓史 | 2004 | 投 手 | 東芝 | 沖学園 | |
| 吉田 圭一 | 捕 手 | バイタルネット | 仙台育英 | ||
| 小関 武史 | 内野手 | ホンダ熊本 | 智辯和歌山 | ||
| 加藤 佑介 | 内野手 | 東芝 | 愛知産業大学三河 | ||
| 野田 明弘 | 2006 | 捕 手 | 一光 | 稲生 | |
| 吉川 公史郎 | 捕 手 | ヒタチエクスプレス | 佐世保北 | ||
| 大原 淳也 | 内野手 | ヒタチエクスプレス | 佐賀学園 | ||
| 久代 幸甫 | 2007 | 投 手 | ヒタチエクスプレス | 大産大附 | |
| 森田 浩平 | 投 手 | かずさマジック | 松江北 | ||
| 江頭 哲史 | 内野手 | ホンダ熊本 | 南筑 | ||
| 吉見 亮太 | 外野手 | ツネイシ | 筑陽学園 | ||
| 末次 正樹 | 2008 | 投 手 | かずさマジック | 福岡大大濠 | |
| 梅津 正隆 | 内野手 | NTT西日本 | 樟南 | ○ コーチ | |
| 久保田 勝洋 | 内野手 | 新日鐵住金広畑 | 樟南 | ||
| 村田 令 | 内野手 | 日立製作所 | 戸畑商業 | ||
| 服部 政樹 | 内野手 | 東芝 | 九産大九産 | ||
| 中田 一機 | 外野手 | JR九州 | 福岡大大濠 | ||
| 山内 晴貴 | 2009 | 投 手 | JR東海 | 沖縄水産 | |
| 山田 和宏 | 投 手 | 新日本製鐵広畑 | 新宮 | ||
| 久保 淳平 | 投 手 | 三菱重工横浜 | 小倉工業 | ||
| 田中 一八 | 2010 | 外野手 | 日本新薬 | 福知山成美 | |
| 田本 学 | 外野手 | エナジック | 八重山 | ||
| 伊礼 翼 | 2011 | 内野手 | 王子製紙 | 読谷 | |
| 松薗 史敏 | 内野手 | 西部ガス | 自由ケ丘 | ○ 監督 | |
| 藤原 裕司 | 内野手 | 東芝 | 常総学院 | ||
| 相良 悠馬 | 2012 | 投 手 |
新日鐵住金かずさマジック |
喜界 | |
| 川満 寛弥 | 投 手 |
沖縄電力 |
翔南 | ||
| 竹下 真吾 | 投 手 |
ヤマハ |
八幡 | ||
| 福地 元春 | 投 手 | 三菱重工横浜 | 自由ケ丘 | ||
|
中村 義紀 |
2013 |
投 手 |
九州三菱自動車 |
長崎日大 | |
|
狭間 正行 |
投 手 |
Honda熊本 |
古賀竟成館 | ||
|
対馬 和樹 |
捕 手 |
三菱重工East |
駒大苫小牧 | 〇 | |
|
小瀬戸 雄大 |
内野手 |
JR九州 |
長崎日大 | ||
|
石田 健太 |
外野手 |
新日鐵住金大分 |
北筑 |
||
|
佐藤 大道 |
外野手 |
Honda熊本 |
八幡 |
||
| 大宮 慎司 | 2014 | 投 手 | 王子製紙 |
戸畑 |
|
| 金子 聖史 | 内野手 | 東芝 | 飯塚 | ||
| 手銭 竜汰 | 外野手 | 日本通運 | 秀岳館 | 〇 | |
| 長谷川 大貴 | 外野手 | エナジック | 浜松城北工業 | ||
| 池邉 賢吾 | 2015 | 投 手 | ジェイプロジェクト | 大分南 | ○ コーチ |
| 伊東 真弘 | 投 手 | 新日鐵住金大分 | 大分豊府 | ||
| 岡本 拓也 | 投 手 | 東芝 | 北大津 | ||
| 奥田 史弥 | 外野手 | カナフレックス | 福知山成美 | ||
| 島袋 圭亮 | 投 手 | Honda熊本 | 沖縄工業 | 〇 | |
| 渡嘉敷 匠 | 外野手 | ビッグ開発 | 豊見城 | ||
| 富山 大志 | 外野手 | 和歌山箕島球友会 | 石見智翠館 | ||
| 森本 汰一 | 投 手 | 日本製鉄広畑 | 秀岳館 | ||
| 馬場 健吉 | 外野手 | 熊本ゴールデンラークス | 鳥栖工業 |
〇 |
|
| 船津 賢也 | 捕 手 | Honda熊本 | 神埼 | ||
| 宮城 竜弥 | 捕 手 | ジェイプロジェクト | 西原 | ||
| 村井 昇汰 | 内野手 | Honda | 北大津 | ||
| 犬塚 慶 | 外野手 | JR九州 | 北九州市立 | ||
| 知念 真司 | 外野手 | エナジック | 中部商業 | ||
| 岩本 喜照 | 2016 | 投 手 | 日本新薬 | 常葉菊川 | 〇 |
| 染矢 啓士郎 | 捕 手 | バイタルネット | 臼杵 | ||
|
橋本 恭太朗 |
外野手 | ジェイプロジェクト | 石見智翠館 | 〇 | |
| 古野 和斗 | 投 手 | 九州三菱自動車 | 小倉 | ||
| 屋宜 駿杜 | 投 手 | 東邦ガス | 前原 | ||
| 矢次 晃大 | 内野手 | 光シーガルズ | 南陽工業 | ||
| 岩崎 皓介 | 2017 | 投 手 | 西部ガス | 鳥栖工業 | 〇 |
| 緒方 壮助 | 捕 手 | パナソニック | 樟南 | ||
| 片山 勢三 | 内野手 | パナソニック | 門司学園 | ||
| 谷川 文仁 | 投 手 | 九州三菱自動 | 長崎日大 | ||
| 仲宗根 聖人 | 外野手 | 沖縄電力 | 興南 | ||
| 望月 涼太 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 東大阪大柏原 | ||
| 青木 康士郎 | 2018 | 内野手 | 光シーガルズ | 東筑 | |
| 井上 恭輔 | 外野手 | ニチダイ | 大分 |
|
|
| 大西 勇輝 | 外野手 | ヒゴバックス | 河浦 | ||
| 笹井 健太郎 | 内野手 | 西部ガス | 倉敷 | 〇 | |
| 城間 大介 | 捕手 | エナジック | 南部商業 | ||
| 早野 僚馬 | 外野手 | 日本生命 | 自由ケ丘 | 〇 | |
| 吉田 亘輝 | 投手 | 堺シュラックス | 高野山 | ||
| 石原 司 | 2019 | 投手 | 和歌山ファイティングバーズ | 開星 | |
| 岡部 拳門 | 投手 | 滋賀GOブラックス | 早稲田摂陵 | ||
| 木下 純一朗 | 投手 | ジェイプロジェクト | 東大阪大柏原 | ||
| 柴﨑 康平 | 内野手 | ニチダイ | 島原農業 | ||
| 當山 昇平 | 投手 |
沖縄電力 |
名護ある | 〇 | |
| 山城 悠輔 | 投手 | 沖縄電力 | 沖縄尚学 | 〇 | |
| 横手 遼 | 投手 | ヒューマンドリーム | 近畿大学泉州 | ||
| 木戸 敬士 |
2020 |
投手 |
ジェイエフエフシステムズ | 興南 | ○ |
| 黒川 大雅 |
内野手 |
ミキハウス | 日南学園 | ○コーチ | |
| 平良 竜哉 | 内野手 | NTT西日本 | 前原 | ○ | |
| 仲西 莉音 | 外野手 | ビッグ開発 | 沖縄尚学 | ||
| 福島 雄大 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 佐賀東 | ||
| 古本 幸希 | 捕手 | 徳島インディゴソックス | 広島新庄 | 〇 | |
| 宮平 保汰 | 内野手 | ビック開発 | 秀岳館 | 〇 | |
| 石川 槙貴 | 2021 |
投手 |
徳島インディゴソックス | 鹿児島城西 | 〇 |
| 宜保 優 |
内野手 |
くふうハヤテベンチャーズ静岡 | 那覇 | 〇 | |
| 冝保 隆弥 | 外野手 | ビッグ開発 | 小禄 | ||
| 幸地 竜弥 | 捕手 |
日本製鉄大分 |
秀岳館 |
〇 | |
| 新里 偲文 | 内野手 | ビッグ開発 | 小禄 | ||
| 中岡 康平 | 外野手 | 滋賀GOブラックス | 滋賀短期大学附属 | ○ | |
| 長岡 遼真 | 外野手 | 日本製鉄大分 | 米子松蔭 | 〇 | |
| 中里 誉 | 投手 | 北九州市民硬式野球クラブ | 海星 | ||
| 松永 崇弘 |
内野手 |
大福ロジスティクス | 文徳 | ||
| 山本 豪庸 | 外野手 | 滋賀GOブラックス | 高野山 | ||
| 麻生 真司 | 2022 | 投手 | 大福ロジスティック | 自由ケ丘 | |
| 大上 海璃 | 内野手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 自由ケ丘 | 〇 | |
| 野中 一志 | 外野手 | YBSホールディングス | 自由ケ丘 | 〇 | |
| 弘中 友規 | 外野手 | SUNホールディングス | 岡山理科大附属 | 〇 | |
| 野口 皓生 | 捕手 | ジェイプロジェクト |
東筑 |
〇 | |
| 吉浜 稜人 | 内野手 | ビッグ開発 | 与勝 | 〇 | |
| 惠良 俊介 | 2023 | 投手 |
福岡トヨタ自動車 |
博多 | 〇 |
| 大濱 快晴 |
外野手 |
伯和ビクトリー | 日本大学第三 |
〇 |
|
|
小野 颯真 |
捕手 |
佐伯硬式野球団 | 佐賀北 |
〇 |
|
| 木村 仁 | 投手 | 日本新薬 | 北九州 | 〇 | |
| 楠 悠紀 | 内野手 | エーアール・ライノス | 青豊 | 〇 | |
| 近藤 大樹 |
内野手 |
東海理化 | 西日本短期大附属 |
〇 |
|
| 坂元 創 |
投手 |
NTT西日本 | 春日 |
〇 |
|
| 渡嘉敷玲央 |
内野手 |
宮崎サンシャインズ | 沖縄尚学 |
|
|
| 鳥羽 健太 |
内野手 |
エーアール・ライノス | 市立堺 |
|
|
| 根路銘太希 |
内野手 |
日本新薬 | 興南 |
〇 |
|
| 右田 響 |
投手 |
鹿児島ドリームウェーブ | 海星 |
〇 |
|
| 村上裕一郎 |
外野手 |
ENEOS | 宇和島東 |
〇 |
|
| 元石 智稀 |
外野手 |
REXパワーズ | 南筑 |
〇 |
|
| 梁瀬慶次郎 |
内野手 |
JFE東日本 | 長崎日本大学 |
〇 |
|
| 石川 愛斗 | 2024 |
投手 |
沖縄電力 | 沖縄水産 |
〇 |
| 伊藤 壮則 | 外野手 | 鹿児島ドリームウェーブ | 広島国際学院 | 〇 | |
| 上原 若紗 |
外野手 |
鹿児島ドリームウェーブ | 沖縄水産 |
〇 |
|
| 川根 飛真 | 投手 | SUNホールディングス | 宮古 | 〇 | |
| 笹原 愛斗 | 捕手 | 日本新薬 | 真颯館 | 〇 | |
| 神農 怜津 | 捕手 | ジェイプロジェクト | 島原中央 | 〇 | |
| 田中 翔大 | 投手 | 日本製鉄九州 | 自由ケ丘 | 〇 | |
| 田中 晴祈 | 投手 | 浜松ケイ・スポーツ | 千葉学芸 | 〇 | |
| 中川 知也 | 投手 | ジェイプロジェクト | 飯塚 | 〇 | |
| 松村 蒼生 | 内野手 | 鹿児島ドリームウェーブ | 沖縄水産 | 〇 | |
| 山城 南海輝 | 内野手 | 浜松ケイ・スポーツ | 興南 | 〇 | |
| 吉森 陽斗 | 外野手 | ジェイプロジェクト | 南陽工業 | 〇 |